24 名选手进入 2021 年世界扑克系列赛 (WSOP) 1,500 美元 Monster Stack 无限注德州扑克 (#30) 第 4 天的比赛,最初的筹码领先者瑞安·伦 (Ryan Leng) 被贾斯·巴拉钱德兰 (Jaesh Balachandran) 挤到了首位。
147 名选手从第 3 天开始比赛,DACH 选手不再参与其中。一些知名选手还在场上,但在第 3 天,选手被大量淘汰。詹姆斯·罗梅罗 (James Romero) 提前结束了比赛,杰森·索默维尔 (Jason Somerville) 不得不在第 112 位(4,527 美元)告别。乌佩什卡·德·席尔瓦 (Upeshka De Silva) 在第 75 位(7,223 美元)被淘汰,帕维尔·普莱苏夫 (Pavel Plesuv) 与第 73 位几乎同时被淘汰。JJ·刘 (JJ Liu) 不得不在第 63 位(10,179 美元)止步,杰森·惠勒 (Jason Wheeler) 作为当天的大筹码之一,不得不获得第 61 名。巴特·利巴特 (Bart Lybaert) (49/$12,196) 以及克里斯·布鲁尔 (Chris Brewer) (30/$17,836) 和迪伦·威尔克森 (Dylan Wilkerson) (27/$21,768) 也没有安全通过当天。
瑞安·伦 (Ryan Leng),作为第 3 天的筹码领先者进入比赛,再次成功地作为大筹码通过了当天,然而他被贾斯·巴拉钱德兰 (Jaesh Balachandran) 从首位挤了下来。 24 名选手在 31 个级别后仍然留存,所有人都已经确保了 21,768 美元,获胜者将获得 610,347 美元。
赛事 #30: 1,500 美元 Monster Stack 无限注德州扑克
买入:1,500 美元
参赛人数:1,548 (1A) / 1,972 (1B) – 3,520 (官方)
剩余人数:24
奖金池:4,699,200 美元
盲注:第 32 级别 (150k/300k/300k)
报道:第 1A 天 – 第 1B 天 – 第 2 天 – 第 3 天
世界扑克系列赛链接:
—> 2021 年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克(2021 年秋季赛程)
更多信息可在:#
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | 牌桌 / 座位 |
| 1 | 贾斯·巴拉钱德兰 | 怀斯河,MT,美国 | 17,600,000 | AM 414 / 6 |
| 2 | 瑞安·伦 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 16,500,000 | AM 421 / 6 |
| 3 | 安东尼·奥尔特加 | 圣安东尼奥,TX,美国 | 15,775,000 | AM 406 / 3 |
| 4 | 拉斐尔·雷斯 | 库里蒂巴,, BR | 10,975,000 | AM 414 / 8 |
| 5 | 圣地亚哥·普兰特 | 蒙特利尔,QC,加拿大 | 10,775,000 | AM 406 / 6 |
| 6 | 莫迪凯·哈赞 | IT | 9,850,000 | AM 414 / 3 |
| 7 | 约翰·舒马赫 | BE | 9,625,000 | AM 421 / 5 |
| 8 | 克里斯托弗·安德勒 | 斯科夫德,, SE | 8,300,000 | AM 421 / 1 |
| 9 | 杰弗里·维尔特斯 | 阿伯茨福德,, 加拿大 | 8,050,000 | AM 414 / 2 |
| 10 | 迈克尔·努里 | 塔扎纳,CA,美国 | 7,850,000 | AM 421 / 7 |
| 11 | 丹尼尔·福蒂尔 | 托灵顿,CT,美国 | 6,700,000 | AM 421 / 8 |
| 12 | 安东尼奥·马蒂奇 | CZ | 6,650,000 | AM 421 / 3 |
| 13 | 查理·道森 | 欧文斯伯勒,KY,美国 | 6,650,000 | AM 406 / 4 |
| 14 | 丹娜·坎普 | 图森,AZ,美国 | 5,125,000 | AM 406 / 5 |
| 15 | 吉田胜司 | 瑟奎姆,WA,美国 | 5,075,000 | AM 406 / 2 |
| 16 | 伊凡·德伊拉 | 勒泰什,, FR | 4,725,000 | AM 421 / 9 |
| 17 | 李·马克霍尔特 | 伊顿维尔,WA,美国 | 4,075,000 | AM 414 / 4 |
| 18 | 杰森·里森伯格 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 4,000,000 | AM 421 / 4 |
| 19 | 马修·伯利 | 奥申赛德,CA,美国 | 3,675,000 | AM 406 / 1 |
| 20 | 史蒂文·萨米恩托 | 森林山,NY,美国 | 3,500,000 | AM 406 / 8 |
| 21 | 布伦丹·希勒 | 芝加哥,IL,美国 | 3,475,000 | AM 414 / 5 |
| 22 | 詹卡洛·桑托林 | 纽马克特,ON,加拿大 | 3,000,000 | AM 414 / 1 |
| 23 | 马修·伊特金 | 奥申赛德,NY,美国 | 2,775,000 | AM 406 / 9 |
| 24 | 劳尔·马丁内斯 | 伦敦,GB | 2,450,000 | AM 414 / 7 |
奖金:
| 排名 | 奖金 |
| 1 | 610,347 美元 |
| 2 | 377,220 美元 |
| 3 | 288,101 美元 |
| 4 | 221,289 美元 |
| 5 | 170,943 美元 |
| 6 | 132,812 美元 |
| 7 | 103,784 美元 |
| 8 | 81,573 美元 |
| 9 | 64,490 美元 |
| 10 – 11 | 51,286 美元 |
| 12 – 13 | 41,026 美元 |
| 14-15 | 33,015 美元 |
| 16-18 | 26,728 美元 |
| 19-27 | 21,768 美元 |
| 28-36 | 17,836 美元 |
| 37-45 | 14,704 美元 |
| 46-54 | 12,196 美元 |
| 55-63 | 10,179 美元 |
| 64-72 | 8,548 美元 |
| 73-81 | 7,223 美元 |
| 82-90 | 6,142 美元 |
| 91-99 | 5,256 美元 |
| 100-162 | 4,527 美元 |
| 163-225 | 3,924 美元 |
| 226-288 | 3,423 美元 |
| 289-351 | 3,005 美元 |
| 352-441 | 2,629 美元 |
| 442-528 | 2,404 美元 |


